<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbinfos &#187; Définition</title>
	<atom:link href="http://www.urbinfos.com/permis-declaration/definition-permis-construire-declaration-prealable-travaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbinfos.com</link>
	<description>Permis de construire ou déclaration préalable de travaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Surface de plancher</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/surface-de-plancher.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/surface-de-plancher.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déclaration préalable de travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?page_id=5292.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/surface-de-plancher.html"><img align="left" hspace="5" width="65" height="65" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2012/02/surface-de-plancher.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="surface-de-plancher" title="surface-de-plancher" /></a>Calcul de la surface de plancher : exemple, éléments à déduire, seuil de recours obligatoire à l'architecte : toutes les infos pour calculer la surface de plancher !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/surface-de-plancher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce qu’un plan de masse coté en 3 dimensions ? Définition et exemple</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/plan-de-masse-cote-en-3-dimensions-definition-exemple.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/plan-de-masse-cote-en-3-dimensions-definition-exemple.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abri de jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Extension / surélévation]]></category>
		<category><![CDATA[Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Piscine]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et formulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux / construction]]></category>
		<category><![CDATA[Véranda / pergola]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration préalable de travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de masse]]></category>
		<category><![CDATA[Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Véranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/plan-de-masse-cote-en-3-dimensions-definition-exemple.html"><img align="left" hspace="5" width="65" height="65" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2012/01/plan-de-masse-coté-en-3-dimensions.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="plan-de-masse-coté-en-3-dimensions" title="plan-de-masse-coté-en-3-dimensions" /></a>L’article R.431-9 du code de l’urbanisme dispose que le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux doit s’accompagner d’un plan de masse coté en 3 dimensions.

L’expression 3 dimensions suscite facilement de l’incompréhension, dans la mesure où le code de l'urbanisme n'est guère explicite.

Voici donc un exemple commenté de plan de masse coté en 3 dimensions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/plan-de-masse-cote-en-3-dimensions-definition-exemple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface de plancher et emprise au sol, le décret publié : calcul (surfaces à prendre en compte et déduction)</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/droits-devoirs-contentieux/surface-de-plancher-et-emprise-au-sol-decret-calcul-surfaces-deduction.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/droits-devoirs-contentieux/surface-de-plancher-et-emprise-au-sol-decret-calcul-surfaces-deduction.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abri de jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Aspect extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture]]></category>
		<category><![CDATA[Droits, devoirs, contentieux]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Extension / surélévation]]></category>
		<category><![CDATA[Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Piscine]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux / construction]]></category>
		<category><![CDATA[Véranda / pergola]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration préalable de travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Façade]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Instruction en urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pergola]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[Surélévation]]></category>
		<category><![CDATA[Toiture]]></category>
		<category><![CDATA[Véranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/droits-devoirs-contentieux/surface-de-plancher-et-emprise-au-sol-decret-calcul-surfaces-deduction.html"><img align="left" hspace="5" width="65" height="65" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2012/01/Surface-de-plancher-et-emprise-au-sol.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Surface-de-plancher-et-emprise-au-sol" title="Surface-de-plancher-et-emprise-au-sol" /></a>A partir du 1er mars 2012, la surface de plancher devra remplacer les notions de SHOB et de SHON.

Aussi, dans le cadre des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable), ce sera cette nouvelle notion qui devra être prise en compte pour déterminer les démarches à entreprendre et le montant du calcul des taxes d'urbanisme à devoir.

En outre, il faut souligner que la notion d’emprise au sol pourra également conditionner les formalités administratives requises avant de construire.

Voici le nouveau mode de calcul de la surface de plancher et de l'emprise au sol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/droits-devoirs-contentieux/surface-de-plancher-et-emprise-au-sol-decret-calcul-surfaces-deduction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration de travaux et déclaration préalable de travaux : définition</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/declaration-de-travaux-et-declaration-prealable-de-travaux-definition.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/declaration-de-travaux-et-declaration-prealable-de-travaux-definition.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans et formulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration préalable de travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/declaration-de-travaux-et-declaration-prealable-de-travaux-definition.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="68" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2011/02/Nouveau-formulaire-déclaration-préalable.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Le nouveau formulaire de déclaration préalable peut être téléchargé ici" title="Le nouveau formulaire de déclaration préalable peut être téléchargé ici" /></a>La déclaration préalable de travaux a remplacé en 2007 la déclaration de travaux.

Voici quelques éléments d'informations sur ces différentes notions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/declaration-de-travaux-et-declaration-prealable-de-travaux-definition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement de destination – définition et démarches : permis de construire ou déclaration ?</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/changement-de-destination-%e2%80%93-definition-et-demarches-permis-de-construire-ou-declaration.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/changement-de-destination-%e2%80%93-definition-et-demarches-permis-de-construire-ou-declaration.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits, devoirs, contentieux]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et formulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux / construction]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration préalable de travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/changement-de-destination-%e2%80%93-definition-et-demarches-permis-de-construire-ou-declaration.html"><img align="left" hspace="5" width="65" height="65" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2011/12/Changement-de-destination.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Changement-de-destination" title="Changement-de-destination" /></a>Changer la destination d’un bâtiment existant doit être précédé du dépôt d’une déclaration préalable, ou parfois même d'un permis de construire.

Cela étant, les termes « changements de destination » peuvent apporter beaucoup de confusion dans l’esprit des administrés.

Par exemple, transformer un garage en chambre n’est pas un changement de destination.

Cet article devrait vous permettre d’y voir plus clair. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/changement-de-destination-%e2%80%93-definition-et-demarches-permis-de-construire-ou-declaration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catégorie, types et visites d’ERP (Etablissements Recevant du Public)</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/travaux-construction/categorie-types-visites-5eme-effectif-du-public-erp.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/travaux-construction/categorie-types-visites-5eme-effectif-du-public-erp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux / construction]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Instruction en urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/travaux-construction/categorie-types-visites-5eme-effectif-du-public-erp.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2011/10/Types-catégories-et-visites-dERP.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Types,-catégories-et-visites-d&#039;ERP" title="Types,-catégories-et-visites-d&#039;ERP" /></a>Établissement Recevant du Public (ERP) : retrouvez la typologie, les catégories, le mode de calcul de l'effectif du public, le seuil de classement des ERP en 5ème catégorie ainsi que la fréquence des visites périodiques.

Tous ces éléments peuvent être téléchargés en fichier .PDF pour plus de clarté. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/travaux-construction/categorie-types-visites-5eme-effectif-du-public-erp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permis de construire : contenu du dossier et de la décision</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/contenu-permis-de-construire.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/contenu-permis-de-construire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans et formulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Instruction en urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces à joindre]]></category>
		<category><![CDATA[Plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/contenu-permis-de-construire.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2011/10/Permis-de-construire.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Permis-de-construire" title="Permis-de-construire" /></a>"Permis de construire" est une expression suffisamment large pour désigner à la fois le dossier de demande d'autorisation de construire ou la décision de l'administration.

Quel est le contenu d'un permis de construire (dossier de permis de construire comme décision) ?

Nous vous proposons ici de passer en revue et en détail le contenu du permis de construire !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/contenu-permis-de-construire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DP.5 &#171;&#160;Représentation de l’aspect extérieur&#160;&#187; et DP.6 &#171;&#160;Document graphique&#160;&#187; : définition, quand et comment les faire</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/dp5-representation-aspect-exterieur-dp6-document-graphique-definition-quand-comment-faire.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/dp5-representation-aspect-exterieur-dp6-document-graphique-definition-quand-comment-faire.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abri de jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Aspect extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Extension / surélévation]]></category>
		<category><![CDATA[Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Piscine]]></category>
		<category><![CDATA[Plans et formulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux / construction]]></category>
		<category><![CDATA[Véranda / pergola]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration préalable de travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Document graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Façade]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces à joindre]]></category>
		<category><![CDATA[Représentation de l'aspect extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Toiture]]></category>
		<category><![CDATA[Véranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/dp5-representation-aspect-exterieur-dp6-document-graphique-definition-quand-comment-faire.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="51" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2011/09/dp5-representation-aspect-exterieur-dp6-document-graphique.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="dp5-representation-aspect-exterieur-dp6-document-graphique" title="dp5-representation-aspect-exterieur-dp6-document-graphique" /></a>DP.5 Représentation de l'aspect extérieur et DP.6 Document graphique : de quoi s'agit-il, dans quels cas les faire et comment ?

Retrouvez dans cet article quelques pistes permettant de comprendre la signification de ces pièces graphiques.

Vous verrez d'ailleurs en quoi il reste préférable de réaliser ces deux documents systématiquement ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/documents-et-plans-a-joindre/dp5-representation-aspect-exterieur-dp6-document-graphique-definition-quand-comment-faire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossaire des termes de l&#8217;urbanisme</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/urbinfos-permis-construire-declaration-travaux/glossaire-urbanisme.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/urbinfos-permis-construire-declaration-travaux/glossaire-urbanisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour d'Urbinfos ...]]></category>
		<category><![CDATA[Définition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/urbinfos-permis-construire-declaration-travaux/glossaire-urbanisme.html"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2010/04/glossaire-urbinfos1.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Glossaire urbanisme, permis de construire, déclaration préalable" title="Glossaire   urbanisme, permis de construire, déclaration préalable" /></a>Urbinfos vous propose un glossaire expliquant les termes employés dans le cadre des autorisations de construire : permis de construire, déclaration préalable.

Il vous permettra d'avoir une vision plus claire de certaines notions souvent ambiguës.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/urbinfos-permis-construire-declaration-travaux/glossaire-urbanisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossaire</title>
		<link>http://www.urbinfos.com/glossaire-urbanisme-construction.html</link>
		<comments>http://www.urbinfos.com/glossaire-urbanisme-construction.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinfos.com/?page_id=1498.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.urbinfos.com/glossaire-urbanisme-construction.html"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.urbinfos.com/wp-content/uploads/2010/04/Travaux-daffouillements-ou-dexhaussements-dun-sol-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Travaux d" title="Travaux d" /></a>A &#8211; B &#8211; C &#8211; D &#8211; E &#8211; F &#8211; G &#8211; H &#8211; I &#8211; J &#8211; K L &#8211; M &#8211; N &#8211; O &#8211; P &#8211; Q &#8211; R &#8211; S &#8211; T U &#8211; V &#8211; W &#8211; X &#8211; Y &#8211; Z A Affectation (des sols) Utilisation réelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbinfos.com/glossaire-urbanisme-construction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

